貸アパート The Park Maison フォレスト 4 1LDK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 南行徳駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 面積 | 45.67㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 最上階 南向き 2×4工法 閑静な住宅街 メゾネット 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 南行徳駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 浦安駅 徒歩17分 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / ミレア保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | The Park Maison フォレスト 4 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー50% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり ペット飼育の場合は、敷金2ヶ月償却となる。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.1 LDK 11.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.67㎡ | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 5戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6981556861 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。