貸アパート フジコーポ 201 1K
賃料 | 7.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | つくばエクスプレス / 北千住駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 千住柳町 停歩50m |
||||
所在地 | 東京都足立区千住柳町 | ||||
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 面積 | 29.01㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 北千住駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 千住柳町 停歩50m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 北千住駅 徒歩16分 [バス利用可] バス5分 千住柳町 停歩50m 東京メトロ千代田線 / 北千住駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 千住柳町 停歩50m |
||
所在地 | 東京都足立区千住柳町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フジコーポ 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ可 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 CATV | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 新日本信用保証株式会社(保証会社の審査により決定します。賃料等合計額の65%から115%) バルコニー:4.00㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 29.01㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 5戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:間取変更、内装前面及び水回り設備交換 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984133699 | ||
情報公開日 | 2024/11/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。