貸マンション ユリノキ・コート 803 3LDK
賃料 | 12.7万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | ||||
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 面積 | 66.57㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 二人入居可 2面採光 外観タイル張り IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 与野本町駅 徒歩17分 JR埼京線 / 北与野駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.7万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:150,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 21,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ユリノキ・コート 803 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 初回のみプラン あります. |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK12和室6洋室6洋室5.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.57㎡ | 階建/階 | 9階建/8階 |
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 45戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年05月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2017年05月 床(フローリング等) リフォーム箇所クロス張替え ■外装:2017年05月 外装全面リフォーム ■その他:2017年05月 2017年にクロス交換・キッチン洗面台トイレ新品交換しております |
||
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1056055325 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。