売戸建住宅 志木市 中宗岡1丁目 (志木駅) 2階建 4LDK
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 志木駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 北美町 停歩3分 |
||||
所在地 | 埼玉県志木市中宗岡1丁目 | ||||
築年月 | 2000年7月(築24年5ヶ月) | 建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 公簿 90.42㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 南向き 閑静な住宅街 整形地 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 志木駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 北美町 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県志木市中宗岡1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 電気 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 シロアリ / 株式会社住宅あんしん保証 ■建物検査実施日:2024年08月26日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年08月26日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 6・8・8・7.2 LDK 12) | 建物面積 | 114.27㎡ |
土地面積 | 公簿 90.42㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2000年7月(築24年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年10月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) LDKは漆喰壁 ■外装:2021年03月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 北6.0m 公道 接面5.7m 南4.2m 公道 接面10.1m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982902108 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。