売戸建住宅 新座市 大和田5丁目 (志木駅) 2階建 4LDK
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 志木駅 徒歩23分 [バス利用可] バス4分 新座団地入口 停歩5分 |
||||
所在地 | 埼玉県新座市大和田5丁目 | ||||
築年月 | 1983年10月(築41年2ヶ月) | 建物面積 | 109.92㎡ | 土地面積 | 実測 194.16㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 3面採光 閑静な住宅街 庭10坪以上 フラット35適合証明書あり 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 志木駅 徒歩23分 [バス利用可] バス4分 新座団地入口 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 新座駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 埼玉県新座市大和田5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア シャッター雨戸 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 上水道 下水道 電気 ルーフバルコニー ダウンライト 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:33.00㎡ 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 8 洋 9・8・8 LDK 10) | 建物面積 | 109.92㎡ |
土地面積 | 実測 194.16㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1983年10月(築41年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 全室クロス張替え ■洗髪洗面化粧台交換 ■浴室シャワー水栓交換 ■ガスコンロ交換 ■ガス給湯器交換 ■ウォシュレット交換 ■TVモニターフォン交換 ■間取変更大工工事 ■電気・水道・ガス工事 ■クロス・クッションフロアー張替え ■フローリング張替え ■畳・襖・障子張替え ■ハウスクリーニング ■外装:2024年10月 ■外装・屋根全面塗装工事 ■バルコニー防水塗装工事 ■外構工事 ■敷地整備・庭木手入れ作業 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 南4.0m 私道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983544428 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。