売マンション プロスタイル南町田 2階 2LDK
価格 | 4,880万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 南町田グランベリーパーク駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都町田市南町田5丁目 | ||||
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.95㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 南町田グランベリーパーク駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / すずかけ台駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都町田市南町田5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,880万円 | 平米単価 | 74.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,320円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プロスタイル南町田 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 インターネット対応 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:準工業 延べ面積:2,166.50㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.95㎡ | バルコニー | 10.26㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,133.52㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(千野建物管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982620241 | ||
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。