売マンション さいたま市中央区 上落合1丁目 (北与野駅) 5階 2DK
価格 | 2,498万円 | 階建/階 | 地上21階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 北与野駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||||
築年月 | 1976年1月(築48年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 46.45㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 北与野駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高崎線 / さいたま新都心駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,498万円 | 平米単価 | 53.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,370円/月 | 修繕積立金 | 11,380円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯基本料:6,100円/月、 暖房設備費:6,740円/月、 組合費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:(株)鴻池組 用途地域:2種中高 設備保証付 組合活動協力金月額1000円(75歳以上は月額500円 役員登録者は無償) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2DK(洋6.2/4.2DK8.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 46.45㎡ | バルコニー | 3.57㎡ |
階建/階 | 地上21階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1976年1月(築48年11ヶ月) | 総戸数 | 167戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:節湯水栓・高断熱浴槽・LED照明器具・システムキッチン・ユニットバス・シャワー付洗面化粧台・防水パン・温水洗浄便座付トイレ・配管(給水、給湯、排水管)・エアコン先行配管・建具・フローリング・フロアタイル・クロス・カラーTVモニター付インターホン | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1328046801 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スターフィールド
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/茅場町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 プライムアーバン日本橋茅場町207
- TEL:
- 03-5652-1561
- FAX:
- 03-5652-1562
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。